Produktbeschreibung
E-Baldur der Elektroroller der neuen Generation mit hohen Zuladunsmöglichkeiten.
e-Baldur Straßenzulssung EEC 72V 2-3 kW 2 Kw mit Lithium Ionen Batterie bis von 20Ah bis zu 80 AH
eine Reichweite von 60 bis zu 250 km
E-Baldur in Original im Video
Technische Daten
Type | E-baldur 1.0 EEC sofort lieferbar | E-baldur 2.0 EEC lieferbar ab 01.06.2022 | E-baldur 2.0F EEC lieferbar ab 15.06.2022 | |
Motor Power | 60V 2000W | 60V 3000W | 60V 3000W | |
Battery | 60V20Ah+20Ah (Sonder optional)/ oder 1 fach 20/30Ah (normal Standard) | 60V30Ah Standard/optional plus 50Ah | 60V30Ah Standard/50AH plus (optional) | |
RANGE (Eco Mode) | 60-120Km | 60-250Km | 60-250Km | |
Seat | Double | Double | Double | |
Reifengröße(AluFelgen) | F: 12" Narrow tire ( 120/70-12 ) R: 12" Narrow tire ( 120/70-12 ) | F: 13" Narrow tire ( 130/60-13 ) R: 13" Fat tire ( 215/40-13 ) | F: 13" Fat tire ( 215/40-13 ) R: 13" Fat tire ( 215/40-13 ) | |
Max. Speed | 25Km/h, 45km/h | 45km/h | 45km/h | |
Vehicle Size | 1895mm*870mm*1155mm | |||
Battery | mobile Lithium Battery (removable) | |||
Battery Capacity | bis zu 2 fach Batterien max. 80 AH möglich / 1 fach batterie 20/30 AH möglich | |||
Charger | Fast Charger 5A (Basis)-10Ah (optional Aufschlag 168,50€) | |||
Ladezeit | 4-8hours > 1450 Ladezyklen | |||
Lamp | LED headlight, LED turn light, LED brake light | |||
Steigung | 15°-30° | |||
Reichweite 60-250 km | bis zu 60- 250 km Reichweite je nach Batterie Ausstattung | |||
Bremse (F/R) | hydrl. Bremsanlage mit Bremsscheibe vorn und hinten | |||
Max. Zuladung | 250kg | |||
Net weight / Gross weight | 81kg / 91kg | |||
Color | Rahmen: Black Fender: Black/Red/Orange/Green/Blue/Sliver/Pink | |||
Standard Configuration | Rear view mirror, Foot rest, Dashboard | |||
Delivery Time | 7-21 Tage | |||
Optional Configuration | Battery upgraded from 20Ah to 30Ah | 268,50 € | ||
Charger upgraded from 5A to 10A | 168,95€ | |||
Extra battery | 20Ah 368,95 € / 30Ah 469,50 € / 50Ah 795,45€ | |||
Rear box with holder | Small 69,00€ / Big 95,00€ | |||
Food Delivery / Pizza box | 238,95 € | |||
The holder for delivery box | 138,50 € | |||
USB charge phone holder | 56,45€ | |||
Alarm Box | 29,55 € |
Diesen Artikel haben wir am 01.06.2022 in unseren Katalog aufgenommen.
Artikel 4 von 13 in dieser Kategorie